بودجه بندی کنکور ۹۶ رشته انسانی
بودجه بندی کنکور
| زبان و ادبیات فارسی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| واژگان | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| املا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| دستور زبان و نگارش | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تاریخ ادبیات | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| آرایه ها | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| قرابت معنایی | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| زبان عربی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| ترجمه و تعریب | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| درک مطلب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تشکیل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تحلیل صرفی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| قواعد | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| دین و زندگی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| سال دوم | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| سال سوم | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| سال چهارم | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| زبان انگلیسی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| واژگان | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| گرامر | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cloze Test | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| درک مطلب (Reading) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
دروس اختصاصی رشته انسانی
| ریاضی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| استدلال ریاضی | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| مثلثات | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| عبارت گویا و مجموعه ها | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| تابع و معادله | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| ترکیبیات و جایگشت | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| دنباله اعداد | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| احتمال | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| لگاریتم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| بهینه سازی | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| توان و معادله توانی | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| دستگاه محورهای مختصات | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| نامعادلات | - | 1 | - | - | - | |||
| آمار و مدل سازی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| زبان و ادبیات اختصاصی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| قرابت معنایی | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
| تاریخ ادبیات | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
| آرایه ادبی | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| نقد ادبی | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| سبک ادبی | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| قافیه و تبصره ها | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| وزن های عروضی | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| زبان عربی اختصاصی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| ترجمه | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| تشکیل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| تحلیل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| قواعد | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| تاریخ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| سال دوم | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| سال سوم | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| پیش دانشگاهی | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| جغرافیا | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| سال دوم | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| سال سوم | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| سال چهارم | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| اقتصاد | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| فصل 1 - مقدمات | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| فصل 2 - مقدمات | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| فصل 1 - تولید و بازار | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| فصل 2 - تولید و بازار | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| فصل 1 - مدیریت کلان اقتصاد | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| فصل 2 - مدیریت کلان اقتصاد | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| فصل 3 - مدیریت کلان اقتصاد | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| فصل 1 - توسعه اقتصادی | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| فصل 2 - توسعه اقتصادی | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| فصل 3 - توسعه اقتصادی | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| فصل 1 - بازارهای مالی | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| فصل 2 - بازارهای مالی | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| فصل 3 - بازارهای مالی | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| فصل 1 - اقتصاد جهانی | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| فصل 2 - اقتصاد جهانی | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | |
| علوم اجتماعی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | ||
| سال دوم | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||
| سال سوم | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||
| سال چهارم | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
| ترکیبی 3 سال | - | - | - | - | - | 3 | ||
| ترکیبی دوم و چهارم | - | - | - | - | - | 2 | ||
| ترکیبی سوم و چهارم | - | - | - | - | - | 4 | ||
| فلسفه و منطق | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | ||
| فلسفه سال سوم | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| منطق سال سوم | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| فلسفه سال چهارم | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
| روانشناسی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | ||
| فصل 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
| فصل 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| فصل 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| فصل 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۵ ساعت 8:26 توسط ع.فراتی
|
هدف از این وبلاگ: آموزش زبان وادبیات فارسی متوسطه برای دانش اموزان عزیزم و تذکار این مطالب جهت همکاران ارجمندم. «فارسی را پاس می داریم ،زیرا گفته اند/قدر زر،زرگر شناسد،قدر گوهر،گوهری»