بودجه بندی کنکور ۹۶ رشته تجربی
بودجه بندی کنکور
| زبان و ادبیات فارسی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| واژگان | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| املا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| دستور زبان و نگارش | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تاریخ ادبیات | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| آرایه ها | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| قرابت معنایی | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| زبان عربی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| ترجمه و تعریب | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| درک مطلب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تشکیل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تحلیل صرفی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| قواعد | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| دین و زندگی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| سال دوم | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| سال سوم | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| سال چهارم | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| زبان انگلیسی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| واژگان | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| گرامر | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cloze Test | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| درک مطلب (Reading) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
دروس اختصاصی رشته تجربی
| علوم زمین سال چهارم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| فصل 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| فصل 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| فصل 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| فصل 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| فصل 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| فصل 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| فصل 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| فصل 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| فصل 9 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | ||
| فصل 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| فصل 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||
| فصل 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| زمین شناسی سال سوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| فصل 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| فصل 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| فصل 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| فصل 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| فصل 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| فصل 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| فصل 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| فصل 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| فصل 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| ریاضی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| تصاعد و لگاریتم | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | |
| آنالیز ترکیبی و احتمال | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| معادله های مثلثاتی | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| تابع | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| مشتق و کاربرد آن | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| مقاطع مخروطی | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| انتگرال | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| توابع نمایی و لگاریتمی | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| دستگاه معادلات | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| معادله ی درجه 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| ماتریس | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| هندسه 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| آمار | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| زیست شناسی 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| مولکول های زیستی | - | - | - | - | - | - | ||
| سفری به درون سلول | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | ||
| سازمان بندی سلول ها | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| تغذیه و گوارش | 4 | - | - | 3 | 2 | 4 | ||
| تبادل گازها | 1 | - | - | - | 2 | - | ||
| گردش مواد | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||
| تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| حرکت | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| زیست شناسی 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| ایمنی | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| دستگاه عصبی | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| حواس | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
| هورمون ها و دستگاه درون ریز | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| ماده ی ژنتیک | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| کروموزوم ها و میتوز | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | ||
| میوز و تولید مثل جنسی | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | ||
| ژنتیک و خاستگاه آن | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| تولید مثل گیاهان | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| رشد و نمو در گیاهان | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| تولید مثل و رشد و نمو جانوران | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| زیست شناسی 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| پروتئین سازی | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| تکنولوژی زیستی | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | ||
| پیدایش و گسترش زندگی | - | - | 1 | 1 | - | - | ||
| تغییر و تحول گونه ها | - | - | 1 | 1 | - | 3 | ||
| ژنتیک جمعیت | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
| پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| رفتار شناسی | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | ||
| شارش انرژی در جانداران | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||
| ویروس ها و باکتری ها | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| آغازیان | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| قارچ ها | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| فیزیک | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| آینه، عدسی و شکست | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ویژگی های ماده و انرژی | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| گرما و قانون گازها | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| الکتریسیته ساکن و خازن | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| مدارهای الکتریکی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| القای مغناطیسی | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| کار و انرژی | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| حرکت شناسی | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| دینامیک | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| حرکت نوسانی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| امواج مکانیکی 1 و 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| امواج الکترومغناطیسی | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| فیزیک اتمی | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| فشار | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| مغناطیس | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| صوت | 2 | 1 | ||||||
| فیزیک هسته ای | 1 | - | ||||||
| شیمی 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| ساختار اتم | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| جدول تناوب عناصر | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| پیوند یونی | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| پیوند کووالانسی | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| شیمی آلی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| شیمی 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| استوکیومتری | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ترمودینامیک | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| محلول ها | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| شیمی 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| سینتیک شیمیایی | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| تعادل | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| اسید و باز | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| الکتروشیمی | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۵ ساعت 8:21 توسط ع.فراتی
|
هدف از این وبلاگ: آموزش زبان وادبیات فارسی متوسطه برای دانش اموزان عزیزم و تذکار این مطالب جهت همکاران ارجمندم. «فارسی را پاس می داریم ،زیرا گفته اند/قدر زر،زرگر شناسد،قدر گوهر،گوهری»