بودجه بندی کنکور ۹۶ رشته ریاضی
بودجه بندی کنکور
| زبان و ادبیات فارسی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| واژگان | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| املا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| دستور زبان و نگارش | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تاریخ ادبیات | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| آرایه ها | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| قرابت معنایی | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| زبان عربی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| ترجمه و تعریب | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| درک مطلب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تشکیل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تحلیل صرفی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| قواعد | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| دین و زندگی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| سال دوم | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| سال سوم | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| سال چهارم | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| زبان انگلیسی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| واژگان | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| گرامر | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cloze Test | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| درک مطلب (Reading) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
دروس اختصاصی رشته ریاضی
| ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| مشتق و کاربرد آن | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| مثلثات | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| دنباله و سری | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| حد و پیوستگی و مجانب | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تابع | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| انتگرال | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تصاعد و لگاریتم | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| دستگاه اعداد | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| ترکیبیات | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| آمار و مدل سازی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| هندسه پایه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| مساحت و قضیه فیثاغورس | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| تشابه | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| دایره | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| هندسه فضایی | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| تبدیل ها | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| استدلال در هندسه | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| جبر و احتمال | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| استدلال | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| مجموعه ها، ضرب دکارتی | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| فضای نمونه و احتمال | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| هندسه تحلیلی و جبر خطی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| بردار | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| خط و صفحه | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| مقاطع و مخروطی | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| ماتریس و دترمینان | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| دستگاه معادلات خطی | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ریاضیات گسسته | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| گراف | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| نظریه اعداد | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| احتمال | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
| فیزیک | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| آینه، عدسی و شکست | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ویژگی های ماده | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| گرما و قانون گازها | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| الکتریسیته ساکن و خازن | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| جریان الکتریکی | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| القای الکترومغناطیس | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| کار و انرژی | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| حرکت شناسی | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| دینامیک | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| مبانی ترمودینامیک | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| حرکت نوسانی | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| امواج مکانیکی 1 و 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| امواج الکترومغناطیسی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| فیزیک اتمی | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| فیزیک هسته ای | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| مغناطیس | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| فشار و چگالی | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| بردار | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| شیمی 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| ساختار اتم | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| جدول تناوب عناصر | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| پیوند یونی | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| پیوند کووالانسی | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| شیمی آلی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| شیمی 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| استوکیومتری | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| ترمودینامیک | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| محلول ها | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| شیمی 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع / سال | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| سینتیک شیمیایی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| تعادل | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| اسید و باز | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| الکتروشیمی | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
دریایی باشین
+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۵ ساعت 8:14 توسط ع.فراتی
|
هدف از این وبلاگ: آموزش زبان وادبیات فارسی متوسطه برای دانش اموزان عزیزم و تذکار این مطالب جهت همکاران ارجمندم. «فارسی را پاس می داریم ،زیرا گفته اند/قدر زر،زرگر شناسد،قدر گوهر،گوهری»